UG环球视讯坐落于江苏商丘天宁区,专业从事焊接系统的开发与造作、焊接切割技术征询与服务的专业性高新技术企业。公司资力厚、技术先进,产品远销泰国、越南、菲律宾等东南亚国度和地域。
自有软件专利通过知识系统贯标认证,高新技术企业自主研发团队,可凭据客户需要非标定造;竦酶飨钭ɡ30余项。
您能够第一功夫相识到UG环球视讯的最新动态,与您分享行业的最热资讯,时刻在为您服务。在焊接通用设备、焊接结构件、工装夹具、焊接自动化设备及节造方面堆集了丰硕的实际经验。
秉持着“设置一种优质形象:优质服务是性命,客服中意是主张”的经营理想,执行差距化战术,在细分市场发力,为客户提供高品质的工业机械人和智能造作解决规划G环球视讯工业机械人一向倾心打造好的品质,极力钻营贴心的服务。
UG环球视讯
UG环球视讯坐落于江苏商丘天宁区,专业从事焊接系统的开发与造作、焊接切割技术征询与服务的 专业性高新技术企业。公司重要产品有OTC焊接机械人、OTC焊机,焊接机,工装,夹具,检具,非标自动化焊接设备、机械人利用系统等,
颁布:2022-08-29 浏览:4951
微信扫码征询
联系UG环球视讯| 综合名称 | Welbee Inverter P400L | |||
| ●焊接电源 | 大局 | WB-P400L | ||
| 额定输入电压 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
| 相数 | 三相 | |||
| 额定输入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
| 额定使用功率 | % | 直流: 60 脉冲: 50 | ||
| 额定输出电流 | A | 400 | ||
| 额定负载电压 | V | 34 | ||
| 输出电流领域 | A | 30-400 | ||
| 输出电压领域 | V | 12-34 | ||
| 最大空载电压 | V | 75 | ||
| 防护等级 | IP23 | |||
| 表形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊环螺栓) | ||
| 沉量 | kg | 60 | ||
| ●送丝侧电缆 | 大局 | BKPDT-6002 | ||
| 电缆截面积 | mm2 | 60 | ||
| ●母材侧电缆 | 大局 | BKPDT-6002 | ||
| 电缆截面积 | mm2 | 60 | ||
| ●送丝装置 | 大局 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
| 合用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
| 使用焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 硬铝 软铝 | |
| 送丝速度 | m/分 | 22(最大) | ||
| 表形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
| 沉量 | kg | 14 | 13 | 15 |
| ●焊枪 | 大局 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
| 额定电流 | A | 350 | 350 | 300 |
| 合用焊丝直径 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
| 使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 电缆长度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
| ●流量计 | CO2:HLCO2 *9 | |||
| MAG/MIG :HLAR19-50L | ||||

扫一扫